
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 10:07 | 13:05 | 179 分鐘 |
2 | 09:05 | 10:01 | 56 分鐘 | |
3 | 2023-11-29 | 22:20 | 23:01 | 41 分鐘 |
4 | 21:06 | 22:18 | 73 分鐘 | |
5 | 20:01 | 21:04 | 63 分鐘 | |
6 | 17:26 | 18:30 | 64 分鐘 | |
7 | 2023-11-28 | 21:33 | 23:27 | 114 分鐘 |
8 | 17:55 | 18:08 | 13 分鐘 | |
9 | 17:29 | 17:51 | 22 分鐘 | |
10 | 17:05 | 17:20 | 15 分鐘 | |
11 | 13:11 | 13:38 | 27 分鐘 | |
12 | 12:01 | 12:07 | 6 分鐘 | |
13 | 11:37 | 11:59 | 22 分鐘 | |
14 | 09:48 | 11:15 | 87 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
16 | 2023-11-27 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
17 | 21:08 | 23:20 | 132 分鐘 | |
18 | 10:55 | 17:04 | 369 分鐘 | |
19 | 2023-11-26 | 19:40 | 22:58 | 199 分鐘 |
20 | 15:44 | 17:00 | 76 分鐘 | |
21 | 15:41 | 15:42 | 1 分鐘 | |
22 | 15:15 | 15:35 | 20 分鐘 | |
23 | 10:48 | 11:55 | 67 分鐘 | |
24 | 08:25 | 10:30 | 124 分鐘 | |
25 | 2023-11-25 | 20:39 | 23:28 | 169 分鐘 |
26 | 16:38 | 17:44 | 65 分鐘 | |
27 | 11:21 | 12:14 | 53 分鐘 | |
28 | 11:11 | 11:19 | 8 分鐘 | |
29 | 10:05 | 11:08 | 63 分鐘 | |
30 | 2023-11-24 | 11:28 | 12:59 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
