![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 03:43 | 04:23 | 40 分鐘 |
| 2 | 03:31 | 03:32 | 1 分鐘 | |
| 3 | 02:42 | 03:29 | 47 分鐘 | |
| 4 | 01:55 | 02:31 | 35 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-14 | 08:40 | 08:58 | 18 分鐘 |
| 6 | 01:52 | 02:10 | 17 分鐘 | |
| 7 | 00:51 | 01:50 | 58 分鐘 | |
| 8 | 00:28 | 00:42 | 13 分鐘 | |
| 9 | 00:17 | 00:18 | 1 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-13 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 12 | 08:23 | 09:06 | 43 分鐘 | |
| 13 | 02:59 | 04:26 | 87 分鐘 | |
| 14 | 02:47 | 02:55 | 7 分鐘 | |
| 15 | 02:13 | 02:40 | 27 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-12 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 18 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-10 | 08:00 | 08:16 | 16 分鐘 |
| 20 | 06:05 | 07:29 | 84 分鐘 | |
| 21 | 02:25 | 03:55 | 90 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-09 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 24 | 22:31 | 23:53 | 82 分鐘 | |
| 25 | 10:57 | 11:01 | 4 分鐘 | |
| 26 | 09:04 | 09:10 | 6 分鐘 | |
| 27 | 04:04 | 04:05 | 1 分鐘 | |
| 28 | 03:40 | 03:44 | 4 分鐘 | |
| 29 | 00:25 | 03:20 | 175 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |


