![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 01:26 | 02:07 | 41 分鐘 |
| 2 | 00:12 | 01:21 | 69 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-06 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 5 | 22:10 | 22:58 | 48 分鐘 | |
| 6 | 10:22 | 11:25 | 63 分鐘 | |
| 7 | 09:47 | 10:18 | 31 分鐘 | |
| 8 | 09:32 | 09:44 | 12 分鐘 | |
| 9 | 06:41 | 09:20 | 159 分鐘 | |
| 10 | 03:47 | 05:28 | 101 分鐘 | |
| 11 | 02:26 | 03:38 | 72 分鐘 | |
| 12 | 00:04 | 02:14 | 129 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-05 | 22:45 | 23:53 | 68 分鐘 |
| 14 | 22:05 | 22:40 | 34 分鐘 | |
| 15 | 22:00 | 22:01 | 0 分鐘 | |
| 16 | 09:33 | 10:43 | 70 分鐘 | |
| 17 | 08:46 | 09:26 | 40 分鐘 | |
| 18 | 07:45 | 08:33 | 47 分鐘 | |
| 19 | 05:41 | 07:38 | 117 分鐘 | |
| 20 | 04:16 | 05:35 | 79 分鐘 | |
| 21 | 01:41 | 03:48 | 126 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-04 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 24 | 00:50 | 06:23 | 333 分鐘 | |
| 25 | 00:13 | 00:47 | 33 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-03 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 28 | 21:54 | 23:14 | 80 分鐘 | |
| 29 | 04:45 | 06:29 | 104 分鐘 | |
| 30 | 03:45 | 04:42 | 57 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |


