
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 20:33 | 21:49 | 77 分鐘 |
2 | 16:48 | 17:14 | 26 分鐘 | |
3 | 15:12 | 15:41 | 28 分鐘 | |
4 | 12:15 | 12:30 | 16 分鐘 | |
5 | 10:21 | 10:31 | 10 分鐘 | |
6 | 2025-07-16 | 15:29 | 16:19 | 50 分鐘 |
7 | 11:09 | 11:59 | 50 分鐘 | |
8 | 2025-07-15 | 20:14 | 21:42 | 88 分鐘 |
9 | 14:51 | 15:15 | 25 分鐘 | |
10 | 11:15 | 12:04 | 49 分鐘 | |
11 | 2025-07-14 | 22:56 | 23:22 | 26 分鐘 |
12 | 15:48 | 17:01 | 72 分鐘 | |
13 | 11:10 | 12:30 | 80 分鐘 | |
14 | 2025-07-13 | 21:34 | 22:46 | 72 分鐘 |
15 | 20:17 | 20:21 | 4 分鐘 | |
16 | 15:48 | 17:17 | 88 分鐘 | |
17 | 2025-07-12 | 20:29 | 21:31 | 61 分鐘 |
18 | 15:19 | 17:04 | 105 分鐘 | |
19 | 12:23 | 12:52 | 29 分鐘 | |
20 | 2025-07-11 | 20:26 | 21:38 | 72 分鐘 |
21 | 10:20 | 11:09 | 48 分鐘 | |
22 | 2025-07-10 | 20:11 | 21:16 | 65 分鐘 |
23 | 16:25 | 17:12 | 47 分鐘 | |
24 | 15:15 | 15:27 | 12 分鐘 | |
25 | 10:55 | 11:24 | 29 分鐘 | |
26 | 2025-07-09 | 20:13 | 21:37 | 85 分鐘 |
27 | 13:35 | 14:46 | 71 分鐘 | |
28 | 2025-07-08 | 20:29 | 21:15 | 46 分鐘 |
29 | 2025-07-06 | 20:09 | 21:05 | 56 分鐘 |
30 | 14:59 | 16:56 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
