![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 02:37 | 07:05 | 269 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 4 | 15:34 | 18:43 | 189 分鐘 | |
| 5 | 04:57 | 05:34 | 37 分鐘 | |
| 6 | 00:36 | 04:55 | 258 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-03 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 9 | 2025-12-02 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 |
| 10 | 2025-12-01 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 11 | 20:17 | 21:06 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |


