
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 20:58 | 21:25 | 27 分鐘 |
2 | 18:41 | 20:51 | 130 分鐘 | |
3 | 18:01 | 18:31 | 30 分鐘 | |
4 | 01:18 | 07:43 | 385 分鐘 | |
5 | 2025-04-19 | 23:06 | 23:20 | 15 分鐘 |
6 | 23:04 | 23:04 | 0 分鐘 | |
7 | 19:36 | 22:52 | 196 分鐘 | |
8 | 19:16 | 19:34 | 17 分鐘 | |
9 | 05:10 | 06:33 | 83 分鐘 | |
10 | 01:59 | 04:55 | 176 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
12 | 2025-04-18 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
13 | 20:25 | 21:38 | 73 分鐘 | |
14 | 19:32 | 20:16 | 44 分鐘 | |
15 | 16:00 | 17:45 | 105 分鐘 | |
16 | 07:10 | 07:52 | 42 分鐘 | |
17 | 04:42 | 07:05 | 144 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
19 | 2025-04-17 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
20 | 05:04 | 09:36 | 272 分鐘 | |
21 | 00:50 | 01:01 | 12 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
23 | 2025-04-16 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
24 | 05:19 | 07:09 | 110 分鐘 | |
25 | 00:33 | 05:00 | 267 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
27 | 2025-04-15 | 17:04 | 23:59 | 416 分鐘 |
28 | 01:28 | 06:38 | 310 分鐘 | |
29 | 01:11 | 01:17 | 6 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
