
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 00:17 | 01:01 | 45 分鐘 |
2 | 2023-06-07 | 14:19 | 14:59 | 40 分鐘 |
3 | 12:14 | 13:59 | 105 分鐘 | |
4 | 10:25 | 12:07 | 102 分鐘 | |
5 | 07:30 | 10:21 | 171 分鐘 | |
6 | 04:58 | 06:58 | 120 分鐘 | |
7 | 04:16 | 04:46 | 29 分鐘 | |
8 | 02:47 | 04:11 | 84 分鐘 | |
9 | 01:08 | 02:41 | 93 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
11 | 2023-06-06 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
12 | 22:08 | 23:36 | 88 分鐘 | |
13 | 12:53 | 13:04 | 11 分鐘 | |
14 | 10:45 | 12:43 | 119 分鐘 | |
15 | 09:36 | 10:41 | 65 分鐘 | |
16 | 07:09 | 09:30 | 141 分鐘 | |
17 | 04:46 | 07:06 | 139 分鐘 | |
18 | 03:16 | 04:36 | 80 分鐘 | |
19 | 00:29 | 03:11 | 162 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
21 | 2023-06-05 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
22 | 03:03 | 06:16 | 193 分鐘 | |
23 | 02:27 | 02:36 | 9 分鐘 | |
24 | 00:42 | 01:48 | 66 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
26 | 2023-06-04 | 20:13 | 23:59 | 227 分鐘 |
27 | 03:54 | 07:42 | 228 分鐘 | |
28 | 00:57 | 03:05 | 127 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
30 | 2023-06-03 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
