
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-26 | 20:36 | 22:37 | 121 分鐘 |
2 | 12:21 | 12:54 | 32 分鐘 | |
3 | 2025-03-25 | 21:24 | 23:47 | 142 分鐘 |
4 | 20:37 | 21:09 | 31 分鐘 | |
5 | 19:44 | 20:23 | 39 分鐘 | |
6 | 13:03 | 13:16 | 13 分鐘 | |
7 | 12:36 | 12:53 | 18 分鐘 | |
8 | 00:05 | 00:07 | 1 分鐘 | |
9 | 2025-03-24 | 20:31 | 23:03 | 152 分鐘 |
10 | 12:34 | 13:54 | 80 分鐘 | |
11 | 2025-03-23 | 22:03 | 23:34 | 91 分鐘 |
12 | 21:29 | 21:55 | 26 分鐘 | |
13 | 20:36 | 21:16 | 41 分鐘 | |
14 | 15:15 | 15:24 | 9 分鐘 | |
15 | 12:27 | 14:17 | 110 分鐘 | |
16 | 2025-03-22 | 20:42 | 23:20 | 158 分鐘 |
17 | 14:01 | 14:18 | 17 分鐘 | |
18 | 12:40 | 13:48 | 68 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2025-03-21 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
21 | 2025-03-20 | 21:41 | 22:29 | 47 分鐘 |
22 | 20:43 | 21:38 | 55 分鐘 | |
23 | 19:50 | 20:39 | 48 分鐘 | |
24 | 12:26 | 12:57 | 31 分鐘 | |
25 | 2025-03-19 | 22:26 | 23:37 | 72 分鐘 |
26 | 12:24 | 13:36 | 72 分鐘 | |
27 | 2025-03-18 | 21:33 | 21:53 | 20 分鐘 |
28 | 20:50 | 21:19 | 30 分鐘 | |
29 | 2025-03-17 | 21:04 | 23:46 | 162 分鐘 |
30 | 20:08 | 21:03 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
