
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-12 | 15:57 | 16:04 | 7 分鐘 |
2 | 15:33 | 15:37 | 4 分鐘 | |
3 | 2025-06-11 | 21:30 | 21:34 | 4 分鐘 |
4 | 21:08 | 21:18 | 10 分鐘 | |
5 | 16:59 | 17:00 | 1 分鐘 | |
6 | 16:20 | 16:44 | 25 分鐘 | |
7 | 15:35 | 15:49 | 14 分鐘 | |
8 | 13:22 | 13:27 | 6 分鐘 | |
9 | 13:06 | 13:12 | 6 分鐘 | |
10 | 12:47 | 12:56 | 9 分鐘 | |
11 | 12:27 | 12:45 | 18 分鐘 | |
12 | 2025-06-04 | 10:50 | 11:01 | 11 分鐘 |
13 | 09:58 | 09:58 | 0 分鐘 | |
14 | 2025-06-03 | 19:04 | 19:11 | 7 分鐘 |
15 | 09:43 | 09:48 | 5 分鐘 | |
16 | 09:36 | 09:41 | 4 分鐘 | |
17 | 09:33 | 09:35 | 2 分鐘 | |
18 | 09:27 | 09:30 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
