
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-18 | 12:55 | 12:55 | 0 分鐘 |
2 | 2023-11-12 | 16:30 | 18:12 | 101 分鐘 |
3 | 2023-11-10 | 20:47 | 22:28 | 102 分鐘 |
4 | 2023-11-09 | 22:40 | 23:11 | 31 分鐘 |
5 | 11:06 | 13:14 | 128 分鐘 | |
6 | 2023-11-08 | 22:46 | 22:50 | 3 分鐘 |
7 | 21:33 | 22:25 | 52 分鐘 | |
8 | 18:53 | 21:23 | 150 分鐘 | |
9 | 17:38 | 18:51 | 73 分鐘 | |
10 | 17:19 | 17:34 | 16 分鐘 | |
11 | 15:54 | 16:01 | 8 分鐘 | |
12 | 15:31 | 15:52 | 21 分鐘 | |
13 | 13:02 | 15:27 | 145 分鐘 | |
14 | 12:36 | 12:58 | 23 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
16 | 2023-11-07 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
17 | 2023-11-06 | 22:27 | 23:18 | 51 分鐘 |
18 | 20:58 | 22:00 | 63 分鐘 | |
19 | 18:36 | 20:56 | 140 分鐘 | |
20 | 16:06 | 18:33 | 147 分鐘 | |
21 | 14:57 | 16:03 | 66 分鐘 | |
22 | 14:28 | 14:54 | 26 分鐘 | |
23 | 09:05 | 10:47 | 101 分鐘 | |
24 | 09:00 | 09:02 | 1 分鐘 | |
25 | 2023-11-05 | 22:21 | 23:14 | 53 分鐘 |
26 | 19:59 | 22:15 | 135 分鐘 | |
27 | 16:03 | 19:39 | 216 分鐘 | |
28 | 15:52 | 16:01 | 9 分鐘 | |
29 | 15:45 | 15:46 | 2 分鐘 | |
30 | 2023-11-04 | 17:27 | 22:51 | 324 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
