
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 12:11 | 12:29 | 18 分鐘 |
2 | 10:59 | 11:09 | 10 分鐘 | |
3 | 00:24 | 00:33 | 10 分鐘 | |
4 | 00:09 | 00:15 | 7 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
6 | 2023-11-29 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 05:24 | 05:26 | 2 分鐘 | |
8 | 05:04 | 05:16 | 12 分鐘 | |
9 | 04:53 | 04:56 | 3 分鐘 | |
10 | 04:41 | 04:47 | 6 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
12 | 2023-11-28 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
13 | 22:01 | 22:04 | 3 分鐘 | |
14 | 21:44 | 21:57 | 13 分鐘 | |
15 | 14:09 | 14:16 | 7 分鐘 | |
16 | 13:58 | 14:04 | 7 分鐘 | |
17 | 09:16 | 10:03 | 47 分鐘 | |
18 | 08:41 | 08:51 | 10 分鐘 | |
19 | 00:59 | 01:17 | 18 分鐘 | |
20 | 00:48 | 00:56 | 8 分鐘 | |
21 | 00:42 | 00:43 | 1 分鐘 | |
22 | 00:38 | 00:40 | 2 分鐘 | |
23 | 00:24 | 00:25 | 1 分鐘 | |
24 | 00:13 | 00:18 | 5 分鐘 | |
25 | 2023-11-27 | 22:22 | 23:25 | 63 分鐘 |
26 | 21:44 | 22:14 | 30 分鐘 | |
27 | 12:54 | 13:22 | 27 分鐘 | |
28 | 2023-11-26 | 02:18 | 02:21 | 3 分鐘 |
29 | 00:53 | 01:20 | 26 分鐘 | |
30 | 2023-11-24 | 23:23 | 23:36 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
